QM INDUSTRIES QVVPG24V110SB Mounted Units & Inserts
Brand Name |
QM INDUSTRIES |
Model Number |
QVVPG24V110SB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
QM INDUSTRIES QVVPG24V110SB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
SKU: | 3mm226wicrduh-timken |
Availability: | In Stock |
Weight: | 6.47 KGS |
d | 130mm |
D | 230mm |
B | 40mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 211.3 |
Static Load Rating (kN): | 226.8 |
Speed Rating (r/min): | 5500 |
Cage Type: | Plastic |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |

QM INDUSTRIES QVVPG24V110SB Mounted Units & Inserts Cad Models