QM INDUSTRIES QVVPG19V085SET Mounted Units & Inserts
Brand Name |
QM INDUSTRIES |
Model Number |
QVVPG19V085SET |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
QM INDUSTRIES QVVPG19V085SET bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | E-4R9604 |
Dimensione (mm) | 480x680x500 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 680 |
Larghezza (mm) | 500 |
d | 480 mm |
Fw | 532 mm |
D | 680 mm |
B | 500 mm |
C | 500 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 6 mm |
Peso | 640 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7 950 kN |

QM INDUSTRIES QVVPG19V085SET Mounted Units & Inserts Cad Models