nsk micro number and size chart pdf
Miniature Ball Bearings - NskHowever, if assistance is required, please contact NSK and we engineers will quickly Micro motors, stepping motors, fan motors, VCR pinch rollers, computer
CHAOS MAKER: New Double Pendulum Toy with - NskJun 14, 2019 - The Chaos Maker is the newest entry in a series of novelties and toys by NSK Micro Precision and partners. Previous products include the NSK Micro Precision Co Ltd: Company Profile - BloombergNsk Micro Precision Co.,Ltd. was founded in 1973. The company's line of business includes manufacturing power transmission equipment
@@@@@@@@ | ||||||||
C | D | d | B | Ca | B1 | Da | da | |
6304 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
GIRSW16 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
GIRSW14 | - | - | 11.024 Inch | 280 Mi | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
GISW20 | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
GISW22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW30 | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
GIXSW10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW12 | - | - | - | 5.354 Inch | 136 Mil | - | - | - | - |
GISW5X4X0.7 | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - |
GISW40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW8 | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS14 | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - |
GIXSW30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW16X1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXSW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIXS16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIS20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIS22 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
GIS3 | - | - | 4.938 Inch | 125.425 | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - |
GIS25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIS30 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
GIS35 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 0.689 Inch | 17.5 Mi | - | - | - | - |
GIS40 | - | 5.512 Inch | 140 Mil | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
GIS5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIS6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW18 | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
GIRSW20 | - | 9.313 Inch | 236.55 | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - | - | - |
GIRSW25 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
GIRSW22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW30 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | - | - |
GIRSW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW6 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
GIRSW8 | - | - | - | 0.66 Inch | 16.764 M | - | - | - | - |
PL3S216MHFF | - | 1-1/8 in | 7/8 in | - | - | - | - | - |
PSS210E | - | 85mm | 45mm | 19mm | - | - | - | - |
PT3S217E | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
PT3S216HFF | - | 230 mm | 160 mm | - | - | - | - | - |
PT3S216E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT3S2M20E | - | - | - | - | 77.8 mm | - | 250 mm | 122.237 mm |
P3S2E32EK75 | - | 190 mm | 90 mm | 43 mm | - | - | - | - |
PSS211E | - | - | 5/16 in | - | - | - | - | - |
P3S2E32E1 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
P3S231EK5K82 | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | - |
P3S223FF4B | - | - | 125 mm | - | - | 131 mm | - | - |
P3S2E26E | - | - | 2.4375 in | 3.2500 in | - | - | - | - |
P3S2E32E | - | 2.4020 in | - | - | - | - | - | - |
P3S2M25E | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
P3S212MHFF | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
PL3S2E36E | - | 51.994mm | 25.4mm | - | - | - | - | - |
P3S238E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S237E | - | 40mm | 17mm | 16mm | - | - | - | - |
P3S219MHFF | - | 173 mm | 165 mm | 26 mm | - | - | - | - |
P3S224MHFF | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
P3S231E1 | - | 3-3/4 to 4-1 | 0.9375 in | - | - | - | - | - |
P3S243E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S247FF | - | 90mm | 40mm | - | - | - | - | - |
P3S212E118W | - | 14.5000 in | 8.0000 in | - | - | - | - | - |
P3S228E1 | - | 56.896mm | 25.4mm | 19.368mm | - | - | - | - |
P3S223E1 | - | - | 5.4375 in | - | - | - | - | - |
P3S223MHFF | - | 11mm | 5mm | 4mm | - | - | - | - |
P3S2M30E | - | 70 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
ZAS2100MM | - | - | 5.1875 in | - | - | - | - | - |
ZAS2108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS2115F | - | 3.5433 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
ZAS2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK develops fidget spinner using leading-edge bearingJun 7, 2017 - NSK Ltd. (NSK; Headquarters: Tokyo, Japan; President and CEO: Toshihiro Uchiyama) today announced that group company NSK Micro
NSK Micro Precision Co., LTDFrom miniature ball bearings to sub-assembly unit products, NSK Micro Precision provides a complete range of products for various needsBall Bearings of NSK Micro Precision | MISUMI USABall Bearings of NSK Micro Precision, Check out the variety of configurable, Ball Bearings of NSK Micro Precision for industrial applications.MISUMI has other