QM INDUSTRIES QVVPN19V080SM Mounted Units & Inserts
LET OUR 82 lb Weight QM INDUSTRIES QVVPN19V080SM Mounted Units & Inserts EXPERTS GET YOU THE PARTS REXNORD BEARING LIMITED YOU NEED.
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QVVPN19V080SM |
Weight: | 82 lb |
Engineering Group: | Mounted Bearing |
Shaft Size : | 4-7/16 in |
Dimension D Max: | 15.56 in |
Dimension D Min: | 13.94 in |
Bearing Number: | 22226 |
Dimension A: | 5.75 in |
Pre Install Clearance Max: | 0.0067 in |
QVVPN19V080SM |
Product Details
Weight | 82 lb |
Engineering Group | Mounted Bearing |
Shaft Size | 4-7/16 in |
Dimension D Max | 15.56 in |
Dimension D Min | 13.94 in |
Bearing Number | 22226 |
Dimension A | 5.75 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0067 in |
Y2 - Geometry Factor | 3.90 |
Dimension E | 4.00 in |
Related News
Recommended Products
Top Products
GARLOCK BEARINGS GGB 08 DU 14 Sleeve Bearings
CONSOLIDATED BEARING N-206 M P/6 Roller Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MAS22
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT283417 Ne
NTN 6304 Bearing