BOSTON GEAR PB-5804 Plain Bearings
BOSTON GEAR PB-5804 Plain Bearings Product Brochures 6.94 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF , Plain Bearings Manufacturing 102 kN Dynamic load, C Service . REXNORD BEARING LIMITED Get Your Free.
Brand Name: | BOSTON GEAR |
Model Number: | PB-5804 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.94 Hz |
Dynamic load, C: | 102 kN |
Basic dynamic load rating (C): | 102 kN |
Manufacturer Name: | NTN |
(Oil) Lubrication Speed: | 5 300 r/min |
Basic static load rating (C0): | 134 kN |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz |
db: | 58 mm |
PB-5804 |
Product Details
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.94 Hz |
Dynamic load, C | 102 kN |
Basic dynamic load rating (C) | 102 kN |
Manufacturer Name | NTN |
(Oil) Lubrication Speed | 5 300 r/min |
Basic static load rating (C0) | 134 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
db | 58 mm |
Calculation factor (Y0) | 0,97 |
Brand | NTN |
Related News
Recommended Products
Top Products
GARLOCK BEARINGS GGB 08 DU 14 Sleeve Bearings
CONSOLIDATED BEARING N-206 M P/6 Roller Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MAS22
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT283417 Ne
NTN 6304 Bearing