0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter IKO YB124/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter IKO YB124/MF3 Needle Non Thrust Roller Bearings Product Brochures REXNORD BEARING LIMITED , 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter Needle Non Thrust Roller Bearings Manufacturing Service . Get 13.9 f0 Your Free.
Brand Name: | IKO |
Model Number: | YB124/MF3 |
Static load, C0: | 7.85 kN |
f0: | 13.9 |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz |
Brand: | NTN |
da min: | 30 mm |
Nlim (grease): | 13,000 rpm |
Radial clearance class: | C3 |
d: | 25 mm |
YB124/MF3 |
Product Details
Static load, C0 | 7.85 kN |
f0 | 13.9 |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Brand | NTN |
da min | 30 mm |
Nlim (grease) | 13,000 rpm |
Radial clearance class | C3 |
d | 25 mm |
Mass | 0.13 kg |
D | 52 mm |
Size (mm) | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT283417 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO KT283313 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.024 Inch | 26 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter IKO KT263013 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT81110 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter INA IR50X58X23-IS1-OF Needle Non Thrust Roller Bearings
1.26 Inch | 32 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT323717 Needle Non Thrust Roller Bearings
Top Products
GARLOCK BEARINGS GGB 08 DU 14 Sleeve Bearings
CONSOLIDATED BEARING N-206 M P/6 Roller Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MAS22
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT283417 Ne
NTN 6304 Bearing