QM INDUSTRIES QVVPG24V110SC Mounted Units & Inserts
How do you REXNORD BEARING LIMITED find the QM INDUSTRIES QVVPG24V110SC Mounted Units & Inserts specification? 33.338x68.262x22.225 Manufacturers Online Free check!
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QVVPG24V110SC |
Basic static load rating (C0): | 70,7 kN |
Size (mm): | 33.338x68.262x22.225 |
Bearing number: | M88048/M88010 |
C: | 17.462 mm |
T: | 22.225 mm |
Outer Diameter (mm): | 68.262 |
(Grease) Lubrication Speed: | 5300 r/min |
Basic dynamic load rating (C): | 55,4 kN |
QVVPG24V110SC |
Product Details
Basic static load rating (C0) | 70,7 kN |
Size (mm) | 33.338x68.262x22.225 |
Bearing number | M88048/M88010 |
C | 17.462 mm |
T | 22.225 mm |
Outer Diameter (mm) | 68.262 |
(Grease) Lubrication Speed | 5300 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 55,4 kN |
(Oil) Lubrication Speed | 7500 r/min |
Weight | 0.325 Kg |
Related News
Recommended Products
Top Products
GARLOCK BEARINGS GGB 08 DU 14 Sleeve Bearings
CONSOLIDATED BEARING N-206 M P/6 Roller Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MAS22
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT283417 Ne
NTN 6304 Bearing